Zawody sportowo-pożarnicze gmin Niemce i Wólka
Lista startowa odtworzona z arkusza zawodów z 9 maja 2026 r. Wyniki nie zostały przeniesione — arkusz ich nie zawierał. Kary liczone wg tabeli regulaminu z 2011 r., tak jak w arkuszu.
Wyniki nieoficjalne
Zestawienie porównawcze czasów całej grupy ze wszystkich gmin. Miejsca w nawiasach są pomocnicze — oficjalna klasyfikacja jest osobno w każdej gminie.
Wszystkie gminy · Grupa A (zestawienie porównawcze)
| M. | Drużyna | Bojówka | Sztafeta | Suma |
|---|---|---|---|---|
| — | OSP Bystrzyca | — | — | |
| — | OSP Dys | — | — | |
| — | OSP Jakubowice Konińskie | — | — | |
| — | OSP Kawka | — | — | |
| — | OSP Krasienin | — | — | |
| — | OSP Łuszczów | — | — | |
| — | OSP Majdan Krasieniński | — | — | |
| — | OSP Nasutów | — | — | |
| — | OSP Niemce | — | — | |
| — | OSP Pliszczyn | — | — | |
| — | OSP Stoczek | — | — | |
| — | OSP Świdnik Duży 1 | — | — | |
| — | OSP Świdnik Duży 2 | — | — | |
| — | OSP Turka 1 | — | — | |
| — | OSP Turka 2 | — | — |
Wszystkie gminy · Grupa C (zestawienie porównawcze)
| M. | Drużyna | Bojówka | Sztafeta | Suma |
|---|---|---|---|---|
| — | OSP Kawka | — | — | |
| — | OSP Krasienin | — | — | |
| — | OSP Majdan Krasieniński | — | — | |
| — | OSP Turka | — | — |